| ????? | 12500-6300 کیلوگرم |
|---|---|
| ???? ???? | M6(3m) |
| ??? ??? | 200mm |
| ????? ??? ?? | 2500-5600mm |
| ??? ??????? | Spherical |
| ???? ????? ??? | fast |
| ??? ????? | Top-Medium-Side |
| ??? ??? | Mo 40 |
End Carriage TDE 200 کلگی دو پل (TDE 200)
مشاهده جدول مشخصاتتماس بگیرید
موجود
کارشناس توتال کرین
مشاوره در واتساپ


توضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.